Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania jednostkowych sprawozdań finansowych APS Energia S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej APS Energia za lata 2025 i 2026, zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 czerwca 2025 r. jest Misters Audytor Adviser Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania jednostkowych sprawozdań finansowych APS Energia S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej APS Energia za lata 2020-2024 był UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów (w tys. PLN)

L.P. 01.01-31.12.2025 01.01-31.12.2024 01.01-31.12.2023* 01.01− 31.12.2022 01.01 – 31.12.2021 01.01 – 31.12.2020 01.01 – 31.12.2019 01.01 – 31.12.2018 01.01 – 31.12.2017
1 Przychody ze sprzedaży 93 558 100 143 92 425 150 945 113 257 85 404 134 758 123 932 95 765
2 Zysk (strata) brutto na sprzedaży 25 698 25 967 22 587 39 040 34 955 18 537 42 635 33 588 18 243
3 marża (%) 27% 26% 24% 26% 31% 22% 32% 27% 19%
4 EBIT 8 892 -18 374 -3 936 3 756 10 973 -2 605 13 036 11 975 -725
5 marża (%) 10% -18% -4% 2% 10% -3% 10% 10% -1%
6 Zysk (strata) brutto 5 379 -39 152 -7 491 2 697 9 830 -4 727 12 319 10 367 -1 848
7 marża (%) 6% -39% -8% 2% 9% -6% 9% 8% -2%
8 Zysk (strata) netto 4 106 -36 210 -6 784 508 9 311 -5 377 10 637 6 841 -2 893
9 marża (%) 4% -36% -7% 0% 8% -6% 8% 6% -3%
10 EBITDA 11 363 -15 686 -408 7 628 14 178 728 16 112 14 805 2 200
11 marża (%) 12% -16% 0% 5% 13% 1% 12% 12% 2%

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. PLN)

L.P. 01.01-31.12.2025 01.01-31.12.2024 01.01-31.12.2023* 01.01− 31.12.2022 01.01 – 31.12.2021 01.01 – 31.12.2020 01.01 – 31.12.2019 01.01 – 31.12.2018 01.01 – 31.12.2017
1 Aktywa trwałe 42 397 39 236 38 504 45 889 43 874 44 423 42 900 43 224 42 781
2 Aktywa obrotowe 56 030 42 680 69 267 63 356 70 237 47 130 66 832 57 542 46 462
3 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 664 2 551 1 871 9 670 4 463 2 692 8 397 4 351 5 059
4 Kapitały własne 21 096 16 868 46 198 56 117 55 841 46 207 54 983 46 242 40 080
5 Zobowiązania długoterminowe 22 949 8 246 6 719 20 146 20 092 24 580 21 240 23 115 10 393
6 Zobowiązania krótkoterminowe 54 382 56 802 54 854 32 982 38 178 20 766 33 509 31 409 38 770
7 Zobowiązania oprocentowane razem 29 880 23 237 22 671 18 226 21 776 23 642 24 660 24 096 22 993
8 Dług netto (zobowiązania oprocentowane – środki pieniężne) 27 216 20 686 20 800 8 556 17 313 20 950 16 263 19 745 17 934

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. PLN)

L.P. 01.01-31.12.2025 01.01-31.12.2024 01.01-31.12.2023* 01.01− 31.12.2022 01.01 – 31.12.2021 01.01 – 31.12.2020 01.01 – 31.12.2019 01.01 – 31.12.2018 01.01 – 31.12.2017
1 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 411 2 687 -8 441 15 758 4 402 2 045 8 657 3 291 475
2 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 025 -2 859 -2 116 -2 084 -1 765 -4 330 -379 20 640 -2 909
3 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 727 852 2 758 -8 467 -866 -3 420 -4 232 -24 639 5 374
4 Przepływy pieniężne netto razem 113 680 -7 799 5 207 1 771 -5 705 4 046 -708 2 940

Wskaźniki

Rentowność (w %)
L.P. 01.01-31.12.2025 01.01-31.12.2024 01.01-31.12.2023* 01.01− 31.12.2022 01.01 – 31.12.2021 01.01 – 31.12.2020 01.01 – 31.12.2019 01.01 – 31.12.2018 01.01 – 31.12.2017
1 Brutto ze sprzedaży 27,5% 25,9% 24,4% 25,9% 30,9% 21,7% 31,6% 27,1% 19,0%
2 EBITDA 12,1% -15,8% -0,2% 5,1% 12,5% 0,9% 12,0% 11,8% 2,3%
3 EBIT 9,5% -15,8% -4,3% 2,5% 9,7% -3,1% 9,7% 9,7% -0,8%
4 NETTO 4,4% -37,6% -7,3% 0,3% 8,2% -6,3% 7,9% 5,5% -3,0%
5 ROE 19,5% -223,2% -14,7% 0,9% 16,7% -11,6% 19,3% 14,8% -7,2%
6 ROA 4,2% -46,0% -6,3% 0,5% 8,2% -5,9% 9,7% 6,8% -3,2%
Cykl rotacji (dni)
L.P. 31.12.2025 31.12.2024 31.12.2023* 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
1 Cykl zapasów 100,0 79,5 95,0 39,9 70,8 68,7 33,8 43,5 43,0
2 Cykl należności 100,0 53,8 58,9 68,7 131,9 113,3 117,0 88,3 99,8
3 Cykl zobowiązań bieżących 58,0 57,3 74,3 47,6 69,7 43,5 37,7 52,5 57,5
4 Cykl środków pieniężnych 142,0 76,0 79,6 61,0 133,0 138,5 113,1 79,3 85,2
Wskaźniki płynności
L.P. 31.12.2025 31.12.2024 31.12.2023* 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
1 Wskaźnik bieżącej płynności finansowej 3,8 2,7 3,7 3,2 3,2 4,6 4,8 3,2 3,1
2 Wskaźnik płynności przyśpieszonej 2,0 1,1 2,0 2,0 2,2 3,0 3,8 2,1 2,1
3 Wskaźnik środków pieniężnych 0,2 0,2 0,1 0,5 0,2 0,3 0,6 0,2 0,3
Wskaźniki zadłużenia
L.P. 31.12.2025 31.12.2024 31.12.2023* 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
1 Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,7 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
2 Wskaźnik zadłużenia kapitału wsłasnego 3,4 3,7 1,1 0,9 1,0 0,9 0,9 1,1 1,2
3 Wskaźnik zadłużenia długoterminowego (wskaźnik długu) 0,9 0,3 0,1 0,3 0,3 0,5 0,3 0,4 0,2

Pobierz dane finansowe w formacie .xls:  POBIERZ

BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA

Zgodnie z zasadami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” informujemy, iż na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej i Statutu APS Energia S.A. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest przez Radę Nadzorczą.

Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania jednostkowych sprawozdań finansowych APS Energia S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej APS Energia za lata 2025 i 2026, zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 czerwca 2025 r. jest Misters Audytor Adviser Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania jednostkowych sprawozdań finansowych APS Energia S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej APS Energia za lata 2020-2024 był UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.