Przedstawione poniżej wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta pochodzą ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z MSSF. Skonsolidowane sprawozdania finansowe zostały sporządzone metodą pełną na podstawie sprawozdania jednostkowego spółki dominującej APS Energia S.A. oraz sprawozdań jednostkowych spółek zależnych.

Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów (w tys. PLN)

L.P. 01.01− 31.12.2022 01.01 – 31.12.2021 01.01 – 31.12.2020 01.01 – 31.12.2019 01.01 – 31.12.2018 01.01 – 31.12.2017 01.01 – 31.12.2016 01.01 – 31.12.2015
1 Przychody ze sprzedaży 150 945 113 257 85 404 134 758 123 932 95 765 83 471 88 379
2 Zysk (strata) brutto na sprzedaży 39 040 34 955 18 537 42 635 33 588 18 243 22 590 22 645
3 marża (%) 26% 31% 22% 32% 27% 19% 27% 26%
4 EBIT 3 756 10 973 -2 605 13 036 11 975 -725 4 244 4 857
5 marża (%) 2% 10% -3% 10% 10% -1% 5% 5%
6 Zysk (strata) brutto 2 697 9 830 -4 727 12 319 10 367 -1 848 3 475 4 298
7 marża (%) 2% 9% -6% 9% 8% -2% 4% 5%
8 Zysk (strata) netto 508 9 311 -5 377 10 637 6 841 -2 893 2 512 3 040
9 marża (%) 0% 8% -6% 8% 6% -3% 3% 3%
10 EBITDA 7 628 14 178 728 16 112 14 805 2 200 6 587 6 955
11 marża (%) 5% 13% 1% 12% 12% 2% 8% 8%

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. PLN)

L.P. 01.01− 31.12.2022 01.01 – 31.12.2021 01.01 – 31.12.2020 01.01 – 31.12.2019 01.01 – 31.12.2018 01.01 – 31.12.2017 01.01 – 31.12.2016 01.01 – 31.12.2015
1 Aktywa trwałe 45 889 43 874 44 423 42 900 43 224 42 781 42 068 25 013
2 Aktywa obrotowe 63 356 70 237 47 130 66 832 57 542 46 462 48 857 40 231
3 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 670 4 463 2 692 8 397 4 351 5 059 2 119 15 057
4 Kapitały własne 56 117 55 841 46 207 54 983 46 242 40 080 43 951 40 880
5 Zobowiązania długoterminowe 20 146 20 092 24 580 21 240 23 115 10 393 10 291 6 419
6 Zobowiązania krótkoterminowe 32 982 38 178 20 766 33 509 31 409 38 770 36 683 17 945
7 Zobowiązania oprocentowane razem 18 226 21 776 23 642 24 660 24 096 22 993 17 239 6 566
8 Dług netto (zobowiązania oprocentowane – środki pieniężne) 8 556 17 313 20 950 16 263 19 745 17 934 15 120 -8 491

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. PLN)

L.P. 01.01− 31.12.2022 01.01 – 31.12.2021 01.01 – 31.12.2020 01.01 – 31.12.2019 01.01 – 31.12.2018 01.01 – 31.12.2017 01.01 – 31.12.2016 01.01 – 31.12.2015
1 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 758 4 402 2 045 8 657 3 291 475 -3 337 8 523
2 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 084 -1 765 -4 330 -379 20 640 -2 909 -17 269 -9 026
3 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 467 -866 -3 420 -4 232 -24 639 5 374 7 668 3 548
4 Przepływy pieniężne netto razem 5 207 1 771 -5 705 4 046 -708 2 940 -12 938 3 045

Wskaźniki

Rentowność (w %)
L.P. 01.01− 31.12.2022 01.01 – 31.12.2021 01.01 – 31.12.2020 01.01 – 31.12.2019 01.01 – 31.12.2018 01.01 – 31.12.2017 01.01 – 31.12.2016 01.01 – 31.12.2015
1 Brutto ze sprzedaży 25,9% 30,9% 21,7% 31,6% 27,1% 19,0% 27,1% 25,6%
2 EBITDA 5,1% 12,5% 0,9% 12,0% 11,8% 2,3% 7,9% 7,9%
3 EBIT 2,5% 9,7% -3,1% 9,7% 9,7% -0,8% 5,1% 5,5%
4 NETTO 0,3% 8,2% -6,3% 7,9% 5,5% -3,0% 3,0% 3,4%
5 ROE 0,9% 16,7% -11,6% 19,3% 14,8% -7,2% 5,7% 7,4%
6 ROA 0,5% 8,2% -5,9% 9,7% 6,8% -3,2% 2,8% 4,7%
Cykl rotacji (dni)
L.P. 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
1 Cykl zapasów 39,9 70,8 68,7 33,8 43,5 43,0 39,4 31,3
2 Cykl należności 68,7 131,9 113,3 117,0 88,3 99,8 133,6 64,3
3 Cykl zobowiązań bieżących 47,6 69,7 43,5 37,7 52,5 57,5 88,7 40,2
4 Cykl środków pieniężnych 61,0 133,0 138,5 113,1 79,3 85,2 84,2 55,3
Wskaźniki płynności
L.P. 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
1 Wskaźnik bieżącej płynności finansowej 3,2 3,2 4,6 4,8 3,2 3,1 2,4 4,1
2 Wskaźnik płynności przyśpieszonej 2,0 2,2 3,0 3,8 2,1 2,1 1,8 3,3
3 Wskaźnik środków pieniężnych 0,5 0,2 0,3 0,6 0,2 0,3 0,1 1,5
Wskaźniki zadłużenia
L.P. 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
1 Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3
2 Wskaźnik zadłużenia kapitału wsłasnego 0,9 1,0 0,9 0,9 1,1 1,2 1,0 0,5
3 Wskaźnik zadłużenia długoterminowego (wskaźnik długu) 0,3 0,3 0,5 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1

Pobierz dane finansowe w formacie .xls:  POBIERZ

BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA

Zgodnie z zasadami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” informujemy, iż na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej i Statutu APS Energia S.A. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest przez Radę Nadzorczą.

 

 

Czytaj więcej >

Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania jednostkowych sprawozdań finansowych APS Energia S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej APS Energia za lata 2020 i 2021, zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 maja 2020 r. , był UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. W dniu 3 sierpnia 2022 r. Rada Nadzorcza APS Energia S.A. dokonała wyboru UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. do przeprowadzenia przeglądów śródrocznych sprawozdań finansowych oraz badania jednostkowych sprawozdań finansowych APS Energia S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy za lata 2022, 2023 i 2024.