Struktura akcjonariatu
| L.P. | Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale | Liczba głosów | Udział w głosach na WZA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Szewczyk | 7 890 114 | 28% | 7 890 114 | 28% |
| 2 | Paweł Szumowski | 7 890 114 | 28% | 7 890 114 | 28% |
| 3 | Antoni Dmowski* | 3 849 772 | 13,7% | 3 849 772 | 13,7% |
| 4 | White Berg TFI S.A.** | 2 823 301 | 10,0% | 2 823 301 | 10,0% |
| 5 | Pozostali | 5 732 193 | 20,3% | 5 732 193 | 20,3% |
| Razem | 28 185 494 | 100,00% | 28 185 494 | 100,00% |
*Pan Antoni Dmowski nie żyje. Spadkobierca lub spadkobiercy pana Antoniego Dmowskiego jak dotąd nie są znani Spółce.
**udział funduszy zarządzanych przez Towarzystwo w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynosi łącznie 10,02 %, w tym LARQ GROWTH FUND I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 2 510 000 akcji stanowiących 8,91 % udziału w kapitale zakładowym.
Źródło: Emitent